| 样品类型 | 水性溶液 |
| 样品量 | 20 ± 1 μL |
| 测试时间 | 90 秒 |
| 样品容量 | 单个样品 |
| 单位 | mOsm/kg H 2 O |
| 解析度 | 1 mOsm/kg H 2 O |
| 范围 | 0-2000 mOsm/kg H 2 O |
| 准确度2 | 0-400 mOsm/kg H 2 O:平均值 ± 2 mOsm/kg H 2 O 从标称值 (1 SD) >400- 到 <1500 mOsm/kg H 2 O:≤ 0.5% 从标称值 (1 SD) >1500- 至 2000 mOsm/kg H 2 O:≤ 标称值的 1% (1 SD) |
| 运行内重复性2 | 0-400 mOsm/kg H 2 O:标准偏差 ≤ 2 mOsm/kg H 2 O >400 至 <1500 mOsm/kg H 2 O:变异系数 ≤ 0.5% >1500 至 <2000 mOsm/kg H 2 O:变异系数 ≤ 1% |
| 温度影响3 | < 1 mOsm/kg H 2 O 每 5°C (9°F) 环境温度变化 |
| 校准 | 0*、50、850 和 2000* mOsm/kg H2O(* 可选) |
| 沟通 | USB 2.0 A 型端口 (2)、USB 2.0 A 型端口 (1)、以太网 10/100、RJ45 连接器端口 (1) 点阵打印机(可选) |
| 支持的语言 | 简体中文、捷克语、丹麦语、希腊语、葡萄牙语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、土耳其语 |
| 储存温度 | -20°C 至 +45°C(-4°F 至 +113°F) |
| 电压 | 100 至 240 VAC (50/60 Hz) |
| 能量消耗 | 60 瓦 |
| 尺寸(深 x 宽 x 高) | 38 厘米 x 35 厘米 x 29 厘米(15” x 14” x 11.5”) |
| 净重 | 6.0 公斤(13.3 磅) |
| 装运重量 | 11.4 公斤(25 磅) |
| 保修单 | 一年的工艺和零件有限保修 |
可调整的
准确度和精密度(运行内)规格适用于 Advanced Instruments 标准
和参考解决方案。参考条件下的性能:20°C 至 25°C(68°F 至 77°F);
40 至 60% 相对湿度工作条件:温度 18°C 至 35°C(64°F 至 95°F);5 到 80% 的相对湿度
(非冷凝)仪器上装有微量样品测试套件时的尺寸






